V-Уплотнения VE

Тип VE — используют диаметром от 450 мм

Измерения в мм
В1 = 50.0 ± 12
d2max = C + 24
d3min = C + 116
Расчет профиля
В = 65
B2 = 32.5
W = 30.0

Материал: NBR (Антифрикционная обработка уменьшает трение на 40 %)
Температура: -40°С… +100°C

Материал: FPM
Температура: -25°С… +230°C
— Только единичная величина база (запас), как правило заводские измерения.

M = готовая форма изделия, выбор готовых отрезанных (katkaisemalla) (59) и вулканизированных вместе.
— угловая скорость > 5 м/с рекомендована конструкцией, если (jossa) (59) V-уплотнение принадлежит статичной части; верхняя поверхность круглая
— достоинства конструкции: центробежная сила не воздействует на уплотнения, так что таким образом нет потребности блокировать осевую и радиальную поверхности. Связь уплотнительного валика с соответствующей поверхностью сохраняется постоянной величиной.

Таблица 4
V-уплотнение
Ось
C
Кольцо
d1
V-уплотнение
Ось
C
Кольцо
d1
V-уплотнение
Ось
C
Кольцо
d1
VE-0450 450-455 439 VE-0670 670-680 650 VE-1080 1065-1085 1027
0455 455-460 444 0680 680-690 660 1100 1085-1105 1045
0460 460-465 448 0690 690-700 670 1120 1105-1125 1065
0465 465-470 453 0700 700-710 680 1140 1125-1145 1084
VE-0470 470-475 458 VE-0710 710-720 689 VE-1160 1145-1165 1103
0475 475-480 463 0720 720-730 699 1180 1165-1185 1121
0480 480-485 468 0730 730-740 709 1200 1185-1205 1139
0485 485-490 473 0740 740-750 718 1220 1205-1225 1157
VE-0490 490-495 478 VE-0750 750-758 728 VE-1240 1225-1245 1176
0495 495-500 483 0760 758-766 735 1260 1245-1270 1195
0500 500-505 488 0770 766-774 743 1280 1270-1295 1218
0505 505-510 493 0780 774-783 751 1300 1295-1315 1240
VE-0510 510-515 497 VE-0790 783-792 759 VE-1325 1315-1340 1259
0515 515-520 502 0800 792-801 768 1350 1340-1365 1281
0520 520-525 507 0810 801-810 111 1375 1365-1390 1305
0525 525-530 512 0820 810-821 786 1400 1390-1415 1328
VE-0530 530-535 517 VE-0830 821-831 796 VE-1425 1415-1440 1350
0535 535-540 521 0840 831-841 805 1450 1440-1465 1374
0540 540-545 526 0850 841-851 814 1475 1465-1490 1397
0545 545-550 531 0860 851-861 824 1500 1490-1515 1419
VE-0550 550-555 536 VE-0870 861-871 833 VE-1525 1515-1540 1443
0555 555-560 541 0880 871-882 843 1550 1540-1570 1467
0560 560-565 546 0890 882-892 853 1575 1570-1600 1495
0565 565-570 550 0900 892-912 871 1600 1600-1640 1524
VE-0570 570-575 555 VE-0920 912-922 880 VE-1650 1640-1680 1559
0575 575-580 560 0930 922-933 890 1700 1680-1720 1596
0580 580-585 565 0940 933-944 900 1750 1720-1765 1632
0585 585-590 570 0950 944-955 911 1800 1765-1810 1671
VE-0590 590-600 575 VE-0960 955-966 921 VE-1850 1810-1855 1714
0600 600-610 582 0970 966-977 932 1900 1855-1905 1753
0610 610-620 592 0980 977-988 942 1950 1905-1955 1794
0620 620-630 602 0990 988-999 953 VE-2000 1955-2010 1844
VE-0630 630-640 612 VE-1000 999-1010 963
0640 640-650 621 1020 1010-1025 973
0650 650-660 631 1040 1025-1045 990
0660 660-670 640 1060 1045-1065 1008

    Ваше имя

    Адрес почты

    Сообщение

    Антиспам