Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
D база
|
D особенность
|
H8
|
H10
|
L1-(L1)
|
d
h8 |
D1
h8 |
номер O-кольца
|
O-кольцо
|
xx = H8 или H10
|
40 | x | 3,03-3,06 | 34,45 | 39,5 | 125 | 32,99×2,62 | MET-D 40 H8 | ||
(42) | x | 36,45 | 41,5 | 126 | 34,59×2,62 | MET-D 42 H8 | |||
45 | х | 39,45 | 44,5 | 129 | 39,34×2,62 | MET-D 45 H8 | |||
(46) | x | 40,45 | 45,5 | 129 | 39,34×2,62 | MET-D 46 H8 | |||
(48) | x | 42,45 | 47,5 | 130 | 40,94×2,62 | MET-D 48 H8 | |||
50 | х | 44,45 | 49,5 | 132 | 44,12×2,62 | MET-D 50 H8 | |||
55 | x | 49,50 | 54,5 | 135 | 48,90×2,62 | MET-D 55 H8 | |||
(56) | x | 50,50 | 55,5 | 135 | 48,90×2,62 | MET-D 56 H8 | |||
60 | х | 54,50 | 59,5 | 138 | 53,64×2,62 | MET-D 60 H8 | |||
63 | х | 57,50 | 62,5 | 140 | 56,82×2,62 | MET-D 63 H8 | |||
65 | х | 3,03-3,12 | 59,50 | 64,5 | 141 | 58,42×2,62 | MET-D 65 H8 | ||
(68) | x | 3,03-3,12 | 62,00 | 67,5 | 142 | 59,99×2,62 | MET-D 68 H8 | ||
70 | х | 64,00 | 69,5 | 144 | 63,17×2,62 | MET-D 70 H8 | |||
75 | х | 69,00 | 74,5 | 147 | 67,95×2,62 | MET-D 75 H8 | |||
80 | х | x | 74,05 | 79,5 | 150 | 72,69×2,62 | MET-D 80 xx | ||
(82) | x | x | 76,10 | 81,5 | 151 | 75,87×2,62 | MET-D 82 xx | ||
85 | х | x | 79,10 | 84,5 | 151 | 75,87×2,62 | MET-D 85 xx | ||
90 | х | x | 84,10 | 89,5 | 152 | 82,22×2,62 | MET-D 90 xx | ||
95 | х | x | 3,03-3,12 | 89,10 | 94,5 | 153 | 88,57×2,62 | MET-D 95 xx | |
100 | x | x | 4,42-4,49 | 92,30 | 99,5 | 239 | 91,67×3,53 | MET-D 100 xx | |
(105) | x | x | 97,30 | 104,5 | 240 | 94,84×3,53 | MET-D 105 xx | ||
110 | x | x | 102,30 | 109,5 | 242 | 101,19×3,53 | MET-D 110 xx | ||
115 | x | x | 107,30 | 114,5 | 243 | 104,37×3,53 | MET-D 115 xx | ||
120 | x | x | 4,42-4,49 | 112,30 | 119,5 | 245 | 110,72×3,53 | MET-D 120 xx | |
125 | x | x | 4,42-4,51 | 117,20 | 124,5 | 246 | 113,89×3,53 | MET-D 125 xx | |
130 | x | x | 122,20 | 129,5 | 248 | 120,24×3,53 | MET-D 130 xx | ||
140 | x | x | 132,25 | 139,5 | 251 | 129,77×3,53 | MET-D 140 xx | ||
150 | x | x | 142,25 | 149,5 | 254 | 139,29×3,53 | MET-D 150 xx | ||
160 | x | x | 152,25 | 159,5 | 258 | 151,99×3,53 | MET-D 160 xx | ||
170 | x | x | 162,25 | 169,5 | 259 | 158,34×3,53 | MET-D 170 xx | ||
— | x | x | 4,42-4,51 | 172,25 | 179,5 | 261 | 171,04×3,53 | MET-D xx | |
— | x | x | 4,42-4,51 | 182,25 | 189,5 | 262 | 177,39×3,53 | MET-D xx | |
— | x | x | 192,15 | 199,5 | 264 | 190,09×3,53 | MET-D xx | ||
— | х | x | 212,15 | 219,5 | 267 | 209,14×3,53 | MET-D xx | ||
— | х | x | 4,42-4,58 | 242,15 | 249,5 | 272 | 240,89×3,53 | MET-D xx |
Условия эксплуатации
Давление: <= 350 бар (бывший в употреблении пока 1000 бар)
Температура: -50°C … +200°C
Скорость: <= 10 м/с
Промежуточный материал: гидравлические жидкости.
Материал
(1) закаленная сталь, прочность 62 Rockwell
(2) NBR-(elastomeeri) (207)
Сборка
Одинарный инструмент продавливающий уплотнение паза.
Достоинства
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25