Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Поливинилхлорид является дешёвым видом пластмассы для массового производства.
Легко склеивается и сваривается.
Не поддерживает горение.
Рабочая температура: | -10°….+60°С |
Плотность гр./см:3 | 1,4 |
Коэффициент трения: | 0,6 |
Цвет: | Серый |
Диаметр d1мм | Допуск по диаметру мм | Вес кг/м | Длина мм | Номер изделия |
---|---|---|---|---|
5 | +0,1…+0,4 | 0,03 | 2000 | 3084300090 |
6 | 0,06 | 3084300100 | ||
8 | +0,1…+0,5 | 0,08 | 3084300120 | |
10 | 0,12 | 3084300140 | ||
12 | +0,2…+0,7 | 0,17 | 3084300160 | |
15 | 0,26 | 3084300190 | ||
20 | 0,47 | 3084300240 | ||
25 | 0,72 | 3084300260 | ||
30 | +0,2…+0,9 | 1,04 | 3084300280 | |
35 | 1,45 | 3084300300 | ||
40 | +0,2…+1,1 | 1,84 | 3084300320 | |
45 | 2,33 | 3084300340 | ||
50 | +0,3…+1,3 | 2,88 | 3084300350 | |
60 | 4,14 | 3084300370 | ||
70 | 5,61 | 3084300400 | ||
80 | +0,3…+1,6 | 7,30 | 3084300430 | |
90 | 9,24 | 3084300470 | ||
100 | 11,39 | 3084300500 | ||
120 | +0,4…+2 | 16,39 | 3084300540 | |
150 | 25,63 | 1000 | 3084300600 |
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25