Пруток полиамидный белый

экструзионный материал, в котором  оптимально скомбинированы механическая прочность, твердость, жесткость, свойства амортизации и износостойкость. Эти свойства совместно с хорошим электрическими и химическими свойствами делают универсальным материалом  для механических конструкций и обработки.

Полиамид применяется для различных деталей, используемых в конструкциях машин, аппаратов и для их ремонта. Например: опорные втулки и суппорты, прокладки, опорные и направляющие ролики, ролики проводные и натяжные, втулки для колес и роликов, шкивы, кулачки, буфер блоков, головки молотков, скребки, уплотнительные кольца, звездочки, ходовые винты, нарезные настилы и брусья, изоляторы и др.

Рабочая температура: -40°….80°С
Плотность гр./см:3 1,14
Коэффициент трения: 0,25
Цвет: Белый

 

Диаметр d1мм Допуск по диаметру мм Вес кг/м Длина мм Номер изделия
5 +0,3…+0,4 0,03 1000 3084010090
8 +0,1…+0,5 0,06 3084010120
6 +0,1…+0,4 0,04 (3000) 3084010100
12 +0,2…+0,7 0,14 3084010160
15 +0,2…+0,7 0,22 3084010190
10 +0,1…+0,5 0,1 3084010140
18 +0,2…+0,7 0,31 3084010220
20 +0,2…+0,7 0,38 3084010240
25 +0,2…+0,9 0,6 3084010260
30 +0,2…+0,9 0,85 3084010280
36 +0,2…+1,1 1,22 3084010300
40 +0,2…+1,1 1,5 3084010320
45 +0,3…+1,3 1,91 3084010340
50 +0,3…+1,3 2,35 3084010350
56 +0,3…+1,3 2,93 3084010360
60 +0,3…+1,6 3,38 3084010370
65 +0,3…+1,6 3,95 3084010390
70 +0,3…+1,6 4,57 3084010400
75 +0,4…+2,0 5,28 3084010420
80 +0,4…+2,0 5,99 3084010430
85 +0,5…+2,0 6,78 3084010450
90 +0,5…+2,0 7,58 3084010470
100 +0,6…+2,5 9,37 3084010500
110 +0,7…+3,0 11,35 3084010520
120 +0,8…+3,5 13,55 3084010540
130 +0,9…+3,8 15,9 3084010560
140 +0,9…+3,8 18,4 3084010580
150 +1,0…+4,2 21,15 3084010600
160 +1,1…+4,5 24,1 3084010620
180 +1,2…+5,0 30,45 3084010660
200 +1,3…+5,8 37,6 3084010700

    Ваше имя

    Адрес почты

    Сообщение

    Антиспам