Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Высокоэффективный теплообменник, сделанный из высококачественных медных труб диаметром 12 мм (HEC 250), 15 мм (HEC 300) и алюминиевых пластин специального профиля. Теплообменники поставляются испытанными под давлением 30 бар.
Корпус:
Алюминиевый, с покрытием, обладает высокой коррозионной стойкостью. Безвреден для окружающей среды.
Двигатели вентиляторов:
Высококачественные осевые вентиляторы, с высокой степенью защиты. Смонтированы с защитой от вибрации.
ТЭНы оттайки:
Нагревательные элементы из нержавеющей стали, расположены в пакете и в поддоне.
Электрическая проводка:
Подключение осуществляется в распределительной коробке, оснащенной сальниками. Подключение осуществляется водонепроницаемым кабелем. Все материалы тщательно подобраны для обеспечения высокой надежности.
Модель* | Производительность R404А/R507А (кВт) | Поверхность т/о (м2) | Объем труб (дм3) | Размеры, мм | Вес, кг | Присоединительные размеры | ||||
te= -8°С | te= -25°С | L | W | H | ||||||
DT1=8K | DT1=7K | Вход | Выход | |||||||
Расстояние между ребрами 4 мм |
||||||||||
HEC 2501 05 4D | 0,90 | 0,64 | 5 | 0,9 | 660 | 420 | — | 12 | 12 | 12 |
HEC 2501 06 4D | 1,15 | 0,87 | 6 | 1,2 | 660 | 420 | — | 13 | 12 | 12 |
HEC 2501 07 4D | 1,32 | 0,99 | 7 | 1,3 | 860 | 620 | — | 14 | 12 | 12 |
HEC 2501 09 4D | 1,62 | 1,16 | 9 | 1,9 | 860 | 620 | — | 15 | 12 | 12 |
HEC 2502 12 4D | 2,25 | 1,77 | 12 | 2,4 | 1062 | 822 | — | 22 | 12 | 18 |
HEC 2502 18 4D | 3,28 | 2,38 | 17 | 3,4 | 1462 | 1222 | — | 27 | 12 | 18 |
Расстояние между ребрами 4,5 мм |
||||||||||
HEC 3001 11 4.5D | 1,90 | 1,49 | 11 | 1,9 | 915 | 620 | — | 20 | 12 | 15 |
HEC 3001 16 4.5D | 2,45 | 1,92 | 16 | 2,9 | 915 | 620 | — | 24 | 12 | 15 |
HEC 3002 21 4.5D | 3,80 | 2,97 | 21 | 3,5 | 1515 | 1222 | — | 35 | 12 | 15 |
HEC 3002 32 4.5D | 4,90 | 3,84 | 32 | 5,4 | 1515 | 1222 | — | 42 | 12 | 22 |
HEC 3003 32 4.5D | 5,70 | 4,46 | 32 | 5,2 | 2117 | 1823 | 620 | 48 | 12 | 22 |
HEC 3003 48 4.5D | 7,00 | 5,48 | 48 | 7,8 | 2117 | 1823 | 620 | 59 | 12 | 22 |
HEC 3004 43 4.5D | 7,60 | 5,95 | 43 | 6,8 | 2717 | 2425 | 1222 | 64 | 12 | 22 |
HEC 3004 64 4.5D | 9,80 | 7,67 | 64 | 10,3 | 2717 | 2425 | 1222 | 77 | 12 | 28 |
Расстояние между ребрами 6 мм |
||||||||||
HEC 2501 03 6D | 0,71 | 0,48 | 3 | 0,9 | 660 | 420 | — | 11 | 12 | 12 |
HEC 2501 04 6D | 0,93 | 0,70 | 4 | 1,2 | 660 | 420 | — | 12 | 12 | 12 |
HEC 2501 05 6D | 1,03 | 0,79 | 5 | 1,3 | 860 | 620 | — | 13 | 12 | 12 |
HEC 2501 06 6D | 1,36 | 1,01 | 6 | 1,9 | 860 | 620 | — | 14 | 12 | 12 |
HEC 2502 08 6D | 1,84 | 1,44 | 8 | 2,4 | 1062 | 822 | — | 20 | 12 | 18 |
HEC 2502 12 6D | 2,75 | 2,04 | 12 | 3,4 | 1462 | 1222 | — | 25 | 12 | 18 |
Расстояние между ребрами 7 мм |
||||||||||
HEC 3001 07 7D | 1,58 | 1,24 | 7 | 1,9 | 915 | 620 | — | 19 | 12 | 15 |
HEC 3001 10 7D | 2,04 | 1,60 | 10 | 2,9 | 915 | 620 | — | 22 | 12 | 15 |
HEC 3002 14 7D | 3,16 | 2,48 | 14 | 3,5 | 1515 | 1222 | — | 32 | 12 | 15 |
HEC 3002 20 7D | 4,08 | 3,20 | 20 | 5,4 | 1515 | 1222 | — | 38 | 12 | 22 |
HEC 3003 20 7D | 4,75 | 3,72 | 20 | 5,2 | 2117 | 1823 | 620 | 44 | 12 | 22 |
HEC 3003 30 7D | 5,83 | 4,57 | 30 | 7,8 | 2117 | 1823 | 620 | 53 | 12 | 22 |
HEC 3004 28 7D | 6,33 | 4,96 | 28 | 6,8 | 2717 | 2425 | 1222 | 58 | 12 | 22 |
HEC 3004 41 7D | 8,17 | 6,39 | 41 | 10,3 | 2717 | 2425 | 1222 | 69 | 12 | 28 |
Расстояние между ребрами 10 мм |
||||||||||
HEC 3001 05 10D | 1,28 | 1,00 | 5 | 1,9 | 915 | 620 | — | 18 | 12 | 15 |
HEC 3001 07 10D | 1,65 | 1,29 | 7 | 2,9 | 915 | 620 | — | 20 | 12 | 15 |
HEC 3002 10 10D | 2,55 | 2,00 | 10 | 3,5 | 1515 | 1222 | — | 29 | 12 | 15 |
HEC 3002 15 10D | 3,29 | 2,58 | 15 | 5,4 | 1515 | 1222 | — | 34 | 12 | 22 |
HEC 3003 15 10D | 3,83 | 3,00 | 15 | 5,2 | 2117 | 1823 | 620 | 40 | 12 | 22 |
HEC 3003 22 10D | 4,94 | 3,87 | 22 | 7,8 | 2117 | 1823 | 620 | 47 | 12 | 22 |
HEC 3004 20 10D | 5,10 | 4,00 | 20 | 6,8 | 2717 | 2425 | 1222 | 52 | 12 | 22 |
HEC 3004 29 10D | 6,58 | 5,16 | 29 | 10,3 | 2717 | 2425 | 1222 | 61 | 12 | 28 |
* — все воздухоохладители с электрической оттайкой;
возможен заказ комплектации без ТЭНов оттайки
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25