Поршневые уплотнения двухстороннего действия TPM

Таблица 1

ØD K (мм)
0-100 5
101-200 7
201-400 10

Допуски

D d L G M P
H11 +0.12
0
+0.20
0
+0.1
0
±0.05 ±0.07

Условия эксплуатации

Давление: <= 300 бар (<= 500 бар, однородный поршень, целые опорные части)
Температура: -40°C … +110°C
Скорость: <= 0,5 м/с
Жидкости: минеральномаслянные основные гидравлические жидкости, гидроэмульсии, вода/(glykoli) (179) +60°C

Материал

Часть уплотнения (1) азотированная резина
Кольцо направляющего устройства (2) расположенный полиэтилен
Кольцо опоры (3) полиэстерный полиэтилен

Сборка

  • поршень однонаправленного действия
  • таблица 1 по сборочным уплотнениям

Достоинства

  • эффективная высокая уплотненность и низкое давление
  • легко собирается
  • невысокие затраты

ТАБЛИЦА 2 РАСЧЕТОВ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

D d L G M P
ТРМ
25,00 15,00 16,40 6,35 21,45 23,50
30,00 17,00 15,40 6,35 26,50 28,50
32,00 22,00 16,40 6,35 28,50 30,50
40,00 24,00 18,40 6,35 35,40 38,50
40,00 30,00 16,40 6,35 35,40 38,50
45,00 29,00 18,40 6,35 40,40 43,50
45,00 35,00 16,40 6,35 40,40 43,50
50,00 34,00 18,40 6,35 45,41 48,66
55,00 39,00 18,40 6,35 50,37 53,65
60,00 44,00 18,40 6,35 55,39 58,65
63,00 47,00 18,40 6,35 58,39 61,63
65,00 50,00 18,40 6,35 60,41 63,64
70,00 50,00 22,40 6,35 64,18 68,34
75,00 55,00 22,40 6,35 69,18 73,32
80,00 60,00 22,40 6,35 74,16 78,34
85,00 65,00 22,40 6,35 79,16 83,34
90,00 70,00 22,40 6,35 84,15 88,31
95,00 75,00 22,40 6,35 89,15 93,31
100,00 75,00 22,40 6,35 93,14 98,05
105,00 80,00 22,40 6,35 98,09 103,03
110,00 85,00 22,40 6,35 103,10 108,00
115,00 90,00 22,40 6,35 108,10 113,02
120,00 95,00 22,40 6,35 113,10 118,02
125,00 100,00 25,40 6,35 118,08 122,96
130,00 105,00 25,40 6,35 123,10 128,00
135,00 110,00 25,40 6,35 128,10 133,00
140,00 115,00 25,40 6,35 133,00 138,00
145,00 120,00 25,40 9,52 137,60 142,50
150,00 125,00 25,40 6,35 143,00 148,00
160,00 130,00 25,40 6,35 153,00 157,90
160,00 135,00 25,40 6,35 153,00 157,90
175,00 150,00 25,40 6,35 167,95 172,90
180,00 150,00 35,40 6,35 172,95 177,90
190,00 165,00 25,40 12,70 181,72 187,00
200,00 170,00 35,40 6,35 192,96 197,84
220,00 190,00 35,40 6,35 212,70 217,90
250,00 220,00 35,40 6,35 242,90 247,85
TPL
40,00 26,00 15,50 2,60 36,00 39,00
50,00 34,00 20,50 3,10 46,00 49,00
63,00 47,00 20,50 3,10 59,00 62,00
70,00 54,00 20,50 3,10 66,00 69,00
80,00 62,00 22,50 3,60 76,00 79,00
90,00 72,00 22,50 3,60 86,00 89,00
100,00 82,00 22,50 3,60 96,00 99,00
110,00 92,00 22,50 3,60 106,00 109,00
115,00 97,00 22,50 3,60 111,00 114,00
125,00 103,00 26,50 5,10 121,00 124,00
140,00 118,00 26,50 5,10 136,00 139,00
160,00 138,00 26,50 5,10 156,00 159,00
200,00 175,00 31,50 6,60 196,00 199,00
TPS/G
50,00 38,00 20,50 4,20 46,00 49,40
60,00 48,00 20,50 4,20 56,00 59,40
63,00 51,00 20,50 4,20 59,00 62,40
70,00 58,00 20,50 4,20 66,00 69,40
80,00 66,00 22,50 5,20 76,00 79,40

    Ваше имя

    Адрес почты

    Сообщение

    Антиспам