Компрессоры CUBIGEL

 

 

Фреон Модель Напряжение/ частота Объем цилиндра, см³ Холодопроизводительность, Вт (Тк. 54,4°С) Примерный аналог EMBRACO Цена, руб.
Среднетемпературные герметичные компрессоры МВР, R22
        То -20°С То -15°С То 5°С    
R22 L57TN 220-240V 50Hz 1 5,68 194 255 612 NB6165E  
R22 L76TN 220-240V 50Hz 1 7,57 269 348 816 NE6181E  
R22 L88TN 220-240V 50Hz 1 8,86 323 416 975 NE6210E  
R22 P12TN 220-240V 50Hz 1 12,05 412 537 1312 NE9213E  
R22 S26TN 220-240V 50Hz 1 25,93 857 1183 3027 NJ9232E  
Среднетемпературные герметичные компрессоры HMBP/HBP, R404
        То -25°С То -15°С То 5°С    
R404a ML60TB 220-240V 50Hz 1 5,68 166 277 647 EMT6165GK  
R404a ML80TB 220-240V 50Hz 1 7,57 227 385 880 NEK6181GK  
R404a ML90TB 220-240V 50Hz 1 8,86 282 463 1055 NEK6210GK  
R404a MP12RB 220-240V 50Hz 1 12,05 373 634 1463 NEK6213GK  
R404a MS22TB 220-240V 50Hz 1 21,75 453 972 2566 NJ9226GK  
R404a MS26TB 220-240V 50Hz 1 25,93 675 1295 3185 NJ9232GK  
R404a MS34TB 220-240V 50Hz 1 34,42 1012 1860 4231 NJ9238GK  
Низкотемпературные герметичные компрессоры LBP, R404
        То -30°С То -25°С То -10°С    
R404a MP12FB 220-240V 50Hz 1 12,05 252 351 747 NE2134GK  
R404a MP14FB 220-240V 50Hz 1 14,17 304 422 880 NEK2150GK  
R404a MX18FB 220-240V 50Hz 1 18,4 397 548 1151 NT2178GK  
R404a MS26FB 220-240V 50Hz 1 25,93 572 816 1744 NJ2192GK  
R404a MS34FBb 220-240V 50Hz 1 34,42 764 1089 2319 NJ2212GK  

    Ваше имя

    Адрес почты

    Сообщение

    Антиспам