Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Допуски:
D | d | L | R | P | G | Q | E |
H10 | ±0.08 | +0.20 0 |
±0.05 | ±0.1 | +0.1 0 |
±0.08 | +0.1 0 |
Таблица 1
ØD | K (мм) |
0-100 | 5 |
101-200 | 7 |
201-400 | 10 |
Таблица 2
D | d | L | G | E | P | R | Q |
40,00 | 26,00 | 9,40 | 6,35 | 3,10 | 38,70 | 35,40 | 21,60 |
45,00 | 30,00 | 9,50 | 6,35 | 3,10 | 43,70 | 40,40 | 25,80 |
50,00 | 30,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 48,30 | 44,30 | 25,80 |
60,00 | 40,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 58,30 | 54,16 | 36,10 |
65,00 | 50,00 | 11,00 | 6,35 | 3,10 | 63,60 | 60,40 | 45,60 |
70,00 | 50,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 68,30 | 64,20 | 45,84 |
80,00 | 60,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 78,30 | 74,30 | 55,80 |
90,00 | 70,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 88,30 | 84,15 | 66,10 |
100,00 | 80,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 98,30 | 94,15 | 75,84 |
100,00 | 80,00 | 13,00 | 6,35 | 3,35 | 98,30 | 94,15 | 75,84 |
104,50 | 85,00 | 13,00 | 6,35 | 3,35 | 102,80 | 98,90 | 81,10 |
105,00 | 85,00 | 14,50 | 6,50 | 3,35 | 103,30 | 99,10 | 80,60 |
110,00 | 90,00 | 13,00 | 6,35 | 3,35 | 108,30 | 104,15 | 85,60 |
115,00 | 95,00 | 14,50 | 6,35 | 3,35 | 113,30 | 109,90 | 90,50 |
120,00 | 100,00 | 13,00 | 6,35 | 3,35 | 118,30 | 114,10 | 95,60 |
125,00 | 105,00 | 12,50 | 6,35 | 3,35 | 123,30 | 119,15 | 100,60 |
130,00 | 110,00 | 12,50 | 6,50 | 3,35 | 128,00 | 123,10 | 105,60 |
140,00 | 120,00 | 12,50 | 6,50 | 3,35 | 138,30 | 134,10 | 115,60 |
Условия эксплуатации
Давление: <= 500 бар
Температура: -30°C … +100°C
Скорость: <= 0,5 м/с
Жидкости: минеральномаслянные основные гидравлические жидкости, гидроэмульсии, вода/(glykoli) (175)
Материал
Кольцо направляющего устройства (1) полиэтилен
Часть уплотнения (2) прочнотканевая азотированная резина
Кольцо блокировки (3) расположенный полиэтилен
Сборка
Достоинства
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25