Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Поливинилхлорид является дешёвым видом пластмассы для массового производства.
Легко склеивается и сваривается.
Не поддерживает горение.
Рабочая температура: | -10°….+60°С |
Плотность гр./см3: | 1,4 |
Коэффициент трения: | 0,6 |
Цвет: | Серый |
Толщина S мм | Допуск по толщине мм | Вес кг/м2 | Размер мм х мм | Номер изделия |
---|---|---|---|---|
1 | +-0,08mm+(0,03xs) | 1,4 | 1000×2000 | 3084310030 |
1,5 | 2,1 | (1500×3000) | 3084310040 | |
2 | 2,8 | 3084310050 | ||
3 | 4,2 | 3084310070 | ||
4 | 5,6 | 3084310080 | ||
5 | 7,0 | 3084310090 | ||
6 | 8,4 | 3084310100 | ||
8 | 11,2 | 3084310120 | ||
10 | 14.0 | 3084310140 | ||
12 | 16,8 | 3084310160 | ||
15 | 21,0 | 3084310190 | ||
20 | 28,0 | 3084310240 | ||
25 | 35,0 | 3084310260 | ||
30 | 42,0 | 3084310280 |
Размер плиты 1500 х 3000 мм
Толщина S мм | Допуск по толщине мм | Вес кг/м2 | Размер мм х мм | Номер изделия |
---|---|---|---|---|
2 | +-0,08mm+(0,03xs) | 2,8 | 1500×3000 | 3084310550 |
3 | 4,2 | 3084310570 | ||
4 | 5,6 | 3084310580 | ||
5 | 7,00 | 3084310590 | ||
6 | 8,4 | 3084310600 | ||
8 | 11,2 | 3084310620 | ||
10 | 14,0 | 3084310640 |
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25