Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Модель
|
Краткое описание
|
Внешний вид
|
Инструмент для обработки труб
|
||
Труборез FC127 | Труборез 1/8″~3/4″ | |
Труборез FC128 | Труборез 3/8″~1-1/8″ | |
Труборез FC174 | Труборез 3/8″~1-1/8″ | |
Труборез FC274 | Труборез 1/8″~1-1/8″ | |
Труборез FC312 | Труборез 1/4″ ~ 1-5/8″ | |
Труборез FC206 | Труборез 3/8″ ~ 2-5/8″ | |
Ролик режущий FC127-B | Ролик режущий для трубореза FC-127 | |
Ролик режущий FC274-B | Ролик режущий для трубореза FC-274 | |
Ример FC207 | Ример типа «Карандаш» | |
Ример FC209 | Ример типа «Муфта», 1/4″~1-5/8″ | |
Труборасширитель CT-100A | Труборасширитель | |
Труборасширитель CT-300A | Труборасширитель гидравлический | |
Разбортовка FC275L | Разбортовка с труборасширителем до 3/4″ | |
Разбортовка FC808 | Разбортовка эксцентриковая универсальная; 1/4″,5/16″,3/8″,1/2″,5/8″,3/4″; 6mm, 8mm,10mm,12mm,16mm,19mm; в комплекте с риммером и труборезом | |
Трубогиб FC364-10 | Рычажный трубогиб 5/8″ | |
Трубогиб FC364-12 | Рычажный трубогиб 3/4″ | |
Трубогиб FC364-14 | Рычажный трубогиб 7/8″ | |
Трубогиб FC 999 | Трубогиб «Арбалет» 1/4″- 7/8″ | |
Трубогиб FC 368-90 | Трубогиб 1/4″,5/16″,3/8″, 90° | |
Трубогиб FC 368-180 | Трубогиб 1/4″,5/16″,3/8″, 180° | |
Трубогиб FC102-04 | Пружинный трубогиб 1/4″ | |
Трубогиб FC102-06 | Пружинный трубогиб 3/8″ | |
Трубогиб FC102-08 | Пружинный трубогиб 1/2″ | |
Трубогиб FC102-10 | Пружинный трубогиб 5/8″ | |
Трубогиб FC102-12 | Пружинный трубогиб 3/4″ | |
Вакуумные насосы
|
||
2P.570 SV | Двухступенчатый вакуумный насос, с вакууметром 80мм и соленоидным вентилем; глубина вакуума 1х10?²; производительность 45л/мин. | |
2P.253 | Двухступенчатый вакуумный насос; производительность 80 л/мин. | |
VP-1A | Одноступенчатый вакуумный насос; производительность 60 л/мин. | |
2VP-1C | Двухступенчатый вакуумный насос; производительность 60 л/мин. | |
2VP-1.5C | Двухступенчатый вакуумный насос; производительность 90 л/мин. | |
2VP-2C | Двухступенчатый вакуумный насос; производительность 120 л/мин. | |
Насос вакуумный | Двухступенчатый вакуумный насос, с вакууметром и соленоидным вентилем; производительность 60 л/мин. | |
Манометрические станции и компоненты
|
||
Манометрический коллектор RW 1006 | Манометрический коллектор с вакууметром R12, R22, R502 | |
Мановакууметр RG 250 | Мановакууметр 68мм R22, R134, R404, R407 | |
Манометр RG 500 | Манометр 68мм R22, R134, R404, R407 | |
Манометр MH R22, R404a, R407, R134 (?C, BAR) | Манометр 80mm; ?C; BAR? R22; R404a; R407, R134? | |
Мановакууметр ML R22, R404a, R407, R134 (?C, BAR) | Мановакууметр 80mm; ?C; BAR? R22; R404a; R407, R134? | |
Манометр MH R22, R407, R410 (?C, BAR) | Манометр 80mm; ?C; BAR? R22; R407, R410? | |
Мановакууметр ML R22, R407, R410 (?C, BAR) | Мановакууметр 80mm; ?C; BAR? R22; R407, R410? | |
Манометрический коллектор FC-101 | Манометрический коллектор 2-х вентильный | |
Манометрический коллектор CT-468-H | Манометрический колектор НД ; ?C; BAR? R22; R407, R410? | |
Манометрический коллектор CT-468-L | Манометрический колектор ВД; ?C; BAR? R22; R407, R410? | |
Шланг зарядный CT-336-RYB | Шланг зарядный (90 cm 600-3000) | |
Шланг зарядный CT-360-RYB | Шланг зарядный (150 cm, 600-3000) | |
Шланг зарядный CT-360-RYB-HV | Шланг зарядный (150bv, 800-4000) | |
Оборудование для пайки и сварки
|
||
Горелка Т-А new | Горелка с пьезоподжигом на баллон с MAPP газом | |
Горелка Т-CА | Горелка cо шлангом и поджигом на баллон с MAPP газом | |
Электронные весы
|
||
RSC-7010 | Электронные весы до 70кг. | |
RSC-9020 | Электронные программируемые весы до 90кг. | |
Термометры
|
||
ST-1 | Цифровой портативный термометр; диапазон измерения: -50°С:+70°С | |
ST 3 | Цифровой термометр; диапазон измерения: -50°С:+70°С; разрешение при (>-20°С) 0,1°С, при (<-20?С) 1?С; погрешность 1°С | |
T-09B | Цифровой термометр со щупом-иглой; диапазон измерения: -50°С:+150°С; разрешение 0,1°С; погрешность при (0°С…+100°С) 1°С, при (<0°С, >100°С) 2°С | |
T-09F | Цифровой термометр со щупом-иглой; диапазон измерения: -50°С:+200°С; разрешение 0,1°С; погрешность при (0°С:+80°С) 1°С | |
TMP 10 | Цифровой портативный термометр; диапазон измерения: -50°С:+70°С | |
WT-1 | Цифровой термометр со щупом-иглой; диапазон измерения: -50°С:+300°С; разрешение 0,1°С; погрешность 1°С | |
WT-2 | Цифровой термометр со щупом; диапазон измерения: -50°С:+300°С; разрешение 0,1°С; погрешность 1°С | |
Специальный инструмент и оборудование
|
||
Термогигрометр DT 2 | Настольный цифровой термогигрометр с часами; два температурных датчика (в корпусе и выносной); диапазон измерения температуры: -50?С:+70?С; диапазон измерения влажности: 20%…99%; источник питания: батарея 1,5В. | |
Термоанемометр AM-4836V | Цифровой термоанемометр | |
Течеискатель LS 790 | Электронный течеискатель | |
Течеискатель LS 3000 | Электронный течеискатель | |
Течеискатель RLD-382P | Электронный течеискатель | |
Течеискатель CT-CPU05 | Электронный течеискатель | |
Течеискатель CT-CPU06 | Электронный течеискатель | |
Мультитестер-клещи KSR-266 | Мультитестер-клещи | |
Мультитестер-клещи KSR-260D | Мультитестер-клещи | |
Вспомогательный инструмент
|
||
Ключ вентильный FC122 | Вентильный ключ 1/4″3/8″3/16″5/16″ | |
Зеркало инспекционное FC-501 | Зеркало инспекционное o30мм | |
Зеркало инспекционное FC-502 | Зеркало инспекционное o50мм | |
Клещи пережимные FC-201 | Пережимные клещи | |
Гребёнка FC-351 | Универсальная гребёнка для правки рёбер конденсатора | |
Щётка FC-352 | Щётка для чистки рёбер конденсатора | |
Ножницы PTC-01 | Ножницы для резки медной капилярной трубки | |
Муфта QC-12L | Экономичная муфта | |
Муфта QC-12H | Экономичная муфта | |
Муфта вспомогательная QC-18L | Вспомогательная муфта с вентилем | |
Муфта вспомогательная QC-18H | Вспомогательная муфта с вентилем | |
Ключ сервисный CT-V810 | Сервисный ключ | |
Адаптер AD-78 | Адаптер R410/R22 | |
Адаптер AD-87 | Адаптер R22/R410 | |
Инструмент DS-01 | Инструмент для установки кондиционеров | |
Наборы инструмента
|
||
Набор инструмента CT-813 | Набор инструмента для монтажа кониционеров |
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25