Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Высокоэффективный теплообменник, сделанный из высококачественных медных труб диаметром 12 мм и алюминиевых пластин специального профиля. Теплообменники поставляются испытанными под давлением 30 бар.
Корпус:
Алюминиевый, с покрытием, обладает высокой коррозионной стойкостью. Безвреден для окружающей среды.
Двигатели вентиляторов:
Высококачественные осевые вентиляторы, с высокой степенью защиты. Смонтированы с защитой от вибрации.
ТЭНы оттайки:
Нагревательные элементы из нержавеющей стали, расположены в пакете и в поддоне.
Электрическая проводка:
Подключение осуществляется в распределительной коробке, оснащенной сальниками. Подключение осуществляется водонепроницаемым кабелем. Все материалы тщательно подобраны для обеспечения высокой надежности.
Модель* | Производительность R404А/R507А (кВт) | Поверхность т/о (м2) | Объем труб (дм3) | Размеры, мм | Вес, кг | Присоединительные размеры (мм) | ||||
te= -8°С | te= -25°С | L | W | H | ||||||
DT1=8K | DT1=7K | Вход | Выход | |||||||
Расстояние между ребрами 6 мм
|
||||||||||
HEA 2501 06 6D | 1,46 | 1,06 | 6 | 1,8 | 702 | 430 | 385 | 13 | 12 | 16 |
HEA 2502 11 6D | 2,81 | 2,05 | 11 | 3,2 | 1094 | 430 | 385 | 23 | 12 | 19 |
HEA 2503 17 6D | 4,13 | 3,01 | 17 | 4,7 | 1486 | 430 | 385 | 33 | 12 | 22 |
HEA 2504 23 6D | 5,51 | 4,02 | 23 | 6,1 | 1878 | 430 | 385 | 43 | 12 | 22 |
HEA 2506 35 6D | 8,44 | 6,16 | 35 | 8,7 | 2662 | 430 | 385 | 66 | 15 | 28 |
HEA 3001 08 6D | 2,03 | 1,48 | 8 | 2,4 | 702 | 430 | 495 | 18 | 12 | 19 |
HEA 3002 15 6D | 4,11 | 3,00 | 15 | 4,3 | 1094 | 430 | 495 | 30 | 12 | 22 |
HEA 3003 23 6D | 6,23 | 4,54 | 23 | 6,2 | 1486 | 430 | 495 | 43 | 12 | 22 |
HEA 3004 31 6D | 8,19 | 5,98 | 31 | 8,2 | 1878 | 430 | 495 | 56 | 15 | 28 |
HEA 3006 46 6D | 12,30 | 8,99 | 46 | 11,6 | 2662 | 430 | 495 | 83 | 15 | 28 |
HEA-4001 13 6D | 3,66 | 2,67 | 13 | 3,5 | 884 | 460 | 565 | 28 | 12 | 18 |
HEA-4002 27 6D | 7,19 | 5,23 | 27 | 7,2 | 1486 | 460 | 565 | 53 | 15 | 22 |
HEA-4003 36 6D | 9,51 | 6,94 | 36 | 9,6 | 1878 | 460 | 565 | 68 | 15 | 28 |
HEA-4004 54 6D | 14,54 | 10,61 | 54 | 14,4 | 2662 | 460 | 565 | 103 | 15 | 35 |
HEA 4501 20 6D | 5,67 | 4,13 | 20 | 5,5 | 1094 | 460 | 635 | 38 | 12 | 22 |
HEA 4502 41 6D | 11,30 | 8,27 | 41 | 10,5 | 1878 | 460 | 635 | 75 | 15 | 28 |
HEA 4503 61 6D | 16,00 | 11,70 | 61 | 15,5 | 2662 | 460 | 635 | 115 | 15 | 35 |
Расстояние между ребрами 9 мм
|
||||||||||
HEA 2501 04 9D | 1,23 | 0,90 | 4 | 1,8 | 702 | 430 | 385 | 12 | 12 | 16 |
HEA 2502 08 9D | 2,37 | 1,73 | 8 | 3,2 | 1094 | 430 | 385 | 21 | 12 | 19 |
HEA 2503 12 9D | 3,48 | 2,54 | 12 | 4,7 | 1486 | 430 | 385 | 30 | 12 | 22 |
HEA 2504 16 9D | 4,64 | 3,38 | 16 | 6,1 | 1878 | 430 | 385 | 39 | 12 | 22 |
HEA 2506 24 9D | 7,10 | 5,18 | 24 | 8,7 | 2662 | 430 | 385 | 62 | 15 | 28 |
HEA 3001 06 9D | 1,71 | 1,25 | 6 | 2,4 | 702 | 430 | 495 | 17 | 12 | 19 |
HEA 3002 10 9D | 3,46 | 2,53 | 10 | 4,3 | 1094 | 430 | 495 | 28 | 12 | 22 |
HEA 3003 16 9D | 5,24 | 3,82 | 16 | 6,2 | 1486 | 430 | 495 | 40 | 12 | 22 |
HEA 3004 21 9D | 6,89 | 5,03 | 21 | 8,2 | 1878 | 430 | 495 | 52 | 15 | 28 |
HEA 3006 31 9D | 10,34 | 7,56 | 31 | 11,6 | 2662 | 430 | 495 | 81 | 15 | 28 |
HEA-4001 09 9D | 3,05 | 2,23 | 9 | 3,5 | 884 | 460 | 565 | 26 | 12 | 18 |
HEA-4002 18 9D | 6,11 | 4,45 | 18 | 7,2 | 1486 | 460 | 565 | 49 | 15 | 22 |
HEA-4003 24 9D | 7,99 | 5,82 | 24 | 9,6 | 1878 | 460 | 565 | 63 | 15 | 28 |
HEA-4004 36 9D | 12,35 | 9,01 | 36 | 14,4 | 2662 | 460 | 565 | 97 | 15 | 35 |
HEA 4501 14 9D | 4,77 | 3,48 | 14 | 5,5 | 1094 | 460 | 635 | 35 | 12 | 22 |
HEA 4502 28 9D | 9,50 | 6,95 | 28 | 10,5 | 1878 | 460 | 635 | 68 | 15 | 28 |
HEA 4503 41 9D | 13,45 | 9,84 | 41 | 15,5 | 2662 | 460 | 635 | 108 | 15 | 35 |
* — все воздухоохладители с электрической оттайкой;
возможен заказ комплектации без ТЭНов оттайки
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25