Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Стержень фтороплатовый (Фторопласт Ф-4, Политетрафтороэтилен) белого цвета — один из лучших высокополимеров и наиболее распространенный материал из всех фторсодержащих полимеров. Он наиболее стойкий из всех известных пластмасс ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям, газам и другим агрессивным средам. Вода не смачивает фторопласт и не оказывает никакого воздействия на него. Может подвергаться непрерывной эксплуатации до +250°С. Обладает исключительно низким коэффициентом трения, величина которого не зависит от температуры. Так же является одним из лучших диэлектриков и имеет исключительно высокую стойкость к вольтовой дуге.
Рабочая температура: | -190°….+250°С |
Плотность гр./см:3 | 2,18 |
Коэффициент трения: | 0,04 |
Цвет: | Белый |
Диаметр d1мм | Допуск по диаметру мм | Вес кг/м | Длина мм | Номер изделия |
---|---|---|---|---|
10 | +0,2…+0,7 | 0,20 | 1000 | 3084210140 |
15 | +0,2…+0,7 | 0,42 | 3084210190 | |
20 | +0,2…+0,7 | 0,72 | 3084210240 | |
25 | +0,2…+0,9 | 1,12 | 3084210260 | |
30 | +0,2…+0,9 | 1,67 | 3084210280 | |
35 | +0,2…+1,1 | 2,35 | 3084210300 | |
40 | +0,2…+1,1 | 2,91 | 3084210320 | |
45 | +0,3…+1,3 | 3,60 | 3084210340 | |
50 | +0,3…+1,3 | 4,95 | 3084210350 | |
60 | +0,3…+1,6 | 6,75 | 3084210370 | |
70 | +0,3…+1,6 | 9ґ,00 | 3084210400 | |
80 | +0,4…+2,0 | 11,65 | 3084210430 | |
90 | +0,5…+2,2 | 14,85 | 3084210470 | |
100 | +0,6…+2,5 | 18,50 | 3084210500 | |
120 | +0,8…+3,5 | 26,63 | 3084210540 |
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25