Menu
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
Таблица 1
ØD | K (мм) |
0-100 | 5 |
101-200 | 7 |
201-400 | 10 |
Допуски:
D | d | L | G | M | P |
H11 | +0.12 0 |
+0.20 0 |
+0.1 0 |
±0.05 | ±0.15 |
Таблица 2
D | d | G | M | P |
80,00 | 60,00 | 9,52 | 72,62 | 77,52 |
90,00 | 70,00 | 9,52 | 82,58 | 87,79 |
100,00 | 80,00 | 9,52 | 92,60 | 97,50 |
110,00 | 90,00 | 9,52 | 102,70 | 107,51 |
115,00 | 90,00 | 12,70 | 106,82 | 112,33 |
120,00 | 95,00 | 12,70 | 111,82 | 117,33 |
125,00 | 100,00 | 12,70 | 116,82 | 122,33 |
135,00 | 110,00 | 12,70 | 126,82 | 132,33 |
140,00 | 115,00 | 12,70 | 131,72 | 137,30 |
140,00 | 120,00 | 9,52 | 132,70 | 137,30 |
150,00 | 125,00 | 12,70 | 141,72 | 147,30 |
160,00 | 135,00 | 12,70 | 151,72 | 157,10 |
180,00 | 155,00 | 12,70 | 171,60 | 177,10 |
190,00 | 165,00 | 12,70 | 181,72 | 187,10 |
200,00 | 175,00 | 12,70 | 191,72 | 197,10 |
220,00 | 195,00 | 12,70 | 211,60 | 217,10 |
250,00 | 225,00 | 12,70 | 241,72 | 247,10 |
260,00 | 235,00 | 12,70 | 251,72 | 257,10 |
280,00 | 255,00 | 12,70 | 271,72 | 277,10 |
300,00 | 275,00 | 12,70 | 291,72 | 297,10 |
360,00 | 335,00 | 12,70 | 351,76 | 357,33 |
Условия эксплуатации
Давление: <= 700 бар (части опоры и направляющего устройства сломаны?, однородный поршень)
Температура: -40°C … +110°C
Скорость: <= 0,5 м/с
Жидкости: минеральномаслянные основные гидравлические жидкости и водомаслоэмульсия
Материал
Часть уплотнения (1) азотированная резина
Кольцо направляющего устройства (2) расположенный полиэтилен
Кольцо опоры (3) прочнотканевая азотированная резина
Сборка
Достоинства
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25
197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, 25